| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$96.936,81 sem juros | R$96.936,81 |
| 2 x | de R$48.468,41 sem juros | R$96.936,81 |
| 3 x | de R$32.312,27 sem juros | R$96.936,81 |
| 4 x | de R$25.079,98 | R$100.319,92 |
| 5 x | de R$20.407,14 | R$102.035,70 |
| 6 x | de R$17.296,76 | R$103.780,56 |
| 7 x | de R$15.076,44 | R$105.535,08 |
| 8 x | de R$13.414,84 | R$107.318,72 |
| 9 x | de R$12.123,56 | R$109.112,04 |
| 10 x | de R$11.093,45 | R$110.934,50 |
