| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$98.312,74 sem juros | R$98.312,74 |
| 2 x | de R$49.156,37 sem juros | R$98.312,74 |
| 3 x | de R$32.770,91 sem juros | R$98.312,74 |
| 4 x | de R$25.435,96 | R$101.743,84 |
| 5 x | de R$20.696,80 | R$103.484,00 |
| 6 x | de R$17.542,27 | R$105.253,62 |
| 7 x | de R$15.290,44 | R$107.033,08 |
| 8 x | de R$13.605,25 | R$108.842,00 |
| 9 x | de R$12.295,65 | R$110.660,85 |
| 10 x | de R$11.250,91 | R$112.509,10 |
