| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$106.735,84 sem juros | R$106.735,84 |
| 2 x | de R$53.367,92 sem juros | R$106.735,84 |
| 3 x | de R$35.578,61 sem juros | R$106.735,84 |
| 4 x | de R$27.615,23 | R$110.460,92 |
| 5 x | de R$22.470,03 | R$112.350,15 |
| 6 x | de R$19.045,23 | R$114.271,38 |
| 7 x | de R$16.600,47 | R$116.203,29 |
| 8 x | de R$14.770,91 | R$118.167,28 |
| 9 x | de R$13.349,10 | R$120.141,90 |
| 10 x | de R$12.214,85 | R$122.148,50 |
