| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$370.071,48 sem juros | R$370.071,48 |
| 2 x | de R$185.035,74 sem juros | R$370.071,48 |
| 3 x | de R$123.357,16 sem juros | R$370.071,48 |
| 4 x | de R$95.746,74 | R$382.986,96 |
| 5 x | de R$77.907,45 | R$389.537,25 |
| 6 x | de R$66.033,09 | R$396.198,54 |
| 7 x | de R$57.556,69 | R$402.896,83 |
| 8 x | de R$51.213,27 | R$409.706,16 |
| 9 x | de R$46.283,61 | R$416.552,49 |
| 10 x | de R$42.350,98 | R$423.509,80 |
