| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$299.976,53 sem juros | R$299.976,53 |
| 2 x | de R$149.988,27 sem juros | R$299.976,53 |
| 3 x | de R$99.992,18 sem juros | R$299.976,53 |
| 4 x | de R$77.611,43 | R$310.445,72 |
| 5 x | de R$63.151,06 | R$315.755,30 |
| 6 x | de R$53.525,81 | R$321.154,86 |
| 7 x | de R$46.654,92 | R$326.584,44 |
| 8 x | de R$41.513,00 | R$332.104,00 |
| 9 x | de R$37.517,06 | R$337.653,54 |
| 10 x | de R$34.329,31 | R$343.293,10 |
