| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$121.392,25 sem juros | R$121.392,25 |
| 2 x | de R$60.696,13 sem juros | R$121.392,25 |
| 3 x | de R$40.464,08 sem juros | R$121.392,25 |
| 4 x | de R$31.407,21 | R$125.628,84 |
| 5 x | de R$25.555,50 | R$127.777,50 |
| 6 x | de R$21.660,42 | R$129.962,52 |
| 7 x | de R$18.879,96 | R$132.159,72 |
| 8 x | de R$16.799,17 | R$134.393,36 |
| 9 x | de R$15.182,12 | R$136.639,08 |
| 10 x | de R$13.892,13 | R$138.921,30 |
