| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$77.087,79 sem juros | R$77.087,79 |
| 2 x | de R$38.543,90 sem juros | R$77.087,79 |
| 3 x | de R$25.695,93 sem juros | R$77.087,79 |
| 4 x | de R$19.944,54 | R$79.778,16 |
| 5 x | de R$16.228,52 | R$81.142,60 |
| 6 x | de R$13.755,03 | R$82.530,18 |
| 7 x | de R$11.989,35 | R$83.925,45 |
| 8 x | de R$10.667,99 | R$85.343,92 |
| 9 x | de R$9.641,11 | R$86.769,99 |
| 10 x | de R$8.821,93 | R$88.219,30 |
