| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$80.447,64 sem juros | R$80.447,64 |
| 2 x | de R$40.223,82 sem juros | R$80.447,64 |
| 3 x | de R$26.815,88 sem juros | R$80.447,64 |
| 4 x | de R$20.813,82 | R$83.255,28 |
| 5 x | de R$16.935,84 | R$84.679,20 |
| 6 x | de R$14.354,54 | R$86.127,24 |
| 7 x | de R$12.511,91 | R$87.583,37 |
| 8 x | de R$11.132,95 | R$89.063,60 |
| 9 x | de R$10.061,32 | R$90.551,88 |
| 10 x | de R$9.206,43 | R$92.064,30 |
